24直播网
伊米尔
Ymir
球队市值:0
所属联赛冰岛丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介伊米尔(英文名:Ymir,粤语名:伊米尔), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前伊米尔的市值为:0,伊米尔共有球员68人,外籍球员26人,我们将为你实时更新伊米尔赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ingi Thor·Thorsteinsson 1987-11-04 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
2 Egill·Thorsteinsson 1992-02-09 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
3 Birgir·Magnusson 1991-07-03 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
4 Kristofer Ernir·Haraldsson 1992-09-04 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
5 Bjarni Thor·Stefansson 1994-01-01 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
6 Arnor·Brynjarsson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
7 David Orn·Jensson 1995-05-13 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
8 Erlingur·Ingason 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Eyjolfur Orn·Eyjolfsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Oli Thor·Juliusson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Steinar Pall·Steingrimsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 阿里安·阿里·莫里纳 1999-02-01 181 74 M 冰岛 0 0 0 0
13 Elvar Freyr·Arnthorsson 1988-06-15 185 89 M 冰岛 0 0 0 0
14 Samuel Arnar·Kjartansson 1988-07-29 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
15 Stefan·Eggertsson 1984-05-03 174 76 M 冰岛 0 0 0 0
16 Ragnar Mar·Sigrunarson 1984-07-06 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
17 Arnar Steinn·Helgason 1999-09-27 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
18 Bjarki Freyr·Gudmundsson 1999-02-05 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
19 Birkir Thor·Runarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Thorsteinn·Hjalmsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Oddur Holm·Haraldson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Brynjar·Vidisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Solvi·Vidisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Vincent Te·Brake 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Daniel Arnar·Magnusson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Oliver·Bergman 1993-06-04 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
27 霍杜尔·阿斯蒙森 1999-10-02 189 77 M 冰岛 0 0 0 0
28 古德蒙·阿克塞尔·布朗达 1993-11-03 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
29 阿达斯坦·克里斯汀森 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
30 比耶图尔·布勒冈纳劳格松 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 加布里埃尔·德尔加多·科斯塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 阿达斯坦·阿里·贡纳森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 霍杜尔·马格努森 1986-04-05 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
34 奥利弗·伯格曼 1993-06-04 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
35 阿纳·斯坦恩·赫尔加森 1999-09-27 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
37 Finnbogi Llorens·Izaguirre 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Brynjar Orri·Briem 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Ingi Thor·Thorsteinsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Gunnar Thorir·Thjodofsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 David·Magnusson 1983-06-07 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
42 Hordur·Magnusson 1986-04-05 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
43 Arnar Freyr·Gudmundsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Valdimar Armann·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Simon Petur·Agustsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Irfan·Bajramaj 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Olafur Valdimar·Juliusson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Marteinn Mar·Antonsson 1996-02-24 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
49 Agust Otto·Palmason 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Trausti Mar·Eyjolfsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 2002-03-14 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
69 1970-01-01 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
72 2003-11-30 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-02-07 奥利弗·伯格曼 自由球员
自由球员
已签约
2023-08-11 奥利弗·伯格曼 海尔顿市
海尔顿市
已解约
2023-01-24 奥利弗·伯格曼 卢恩斯基尔
卢恩斯基尔
已签约
2022-03-15 阿里安·阿里·莫里纳 IR雷克雅未克
IR雷克雅未克
已签约
2021-02-08 奥利弗·伯格曼 慕达拉
慕达拉
已签约
2020-06-06 阿里安·阿里·莫里纳 HK科帕沃格
HK科帕沃格
已签约
2019-10-16 阿里安·阿里·莫里纳 特罗图尔
特罗图尔
租借结束
2019-07-30 阿里安·阿里·莫里纳 HK科帕沃格
HK科帕沃格
租借
2019-01-12 奥利弗·伯格曼 布莱格
布莱格
已签约
2018-01-08 奥利弗·伯格曼 奥斯卡港
奥斯卡港
已签约
2017-03-15 阿里安·阿里·莫里纳 科帕沃格斯U19
科帕沃格斯U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-08-11 奥利弗·伯格曼 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-24 奥利弗·伯格曼 海尔顿市
海尔顿市
已签约
2021-02-18 阿里安·阿里·莫里纳 IR雷克雅未克
IR雷克雅未克
已签约
2021-02-08 奥利弗·伯格曼 卢恩斯基尔
卢恩斯基尔
已签约
2019-10-16 阿里安·阿里·莫里纳 HK科帕沃格
HK科帕沃格
租借结束
2019-07-30 阿里安·阿里·莫里纳 特罗图尔
特罗图尔
租借
2019-01-12 奥利弗·伯格曼 慕达拉
慕达拉
已签约
2018-01-08 奥利弗·伯格曼 布莱格
布莱格
已签约
2017-03-15 阿里安·阿里·莫里纳 HK科帕沃格
HK科帕沃格
已签约
2016-01-08 奥利弗·伯格曼 奥斯卡港
奥斯卡港
已签约

足球热门球队

篮球热门球队