
瑟兰迪亚
CeilandiaDF
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瑟兰迪亚(英文名:CeilandiaDF,粤语名:), 是巴利甲联赛的一支足球俱乐部,当前瑟兰迪亚的市值为:0,瑟兰迪亚共有球员77人,外籍球员11人,我们将为你实时更新瑟兰迪亚赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-08-26 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-03-23 | 184 | 76 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-07-16 | 188 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-08-26 | 190 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-10-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-11-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-05-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-04-21 | 176 | 67 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-01-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-05-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-04-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-01-23 | 196 | 88 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-04-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-06-08 | 186 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-04-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-08-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-04-29 | 192 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-10-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-02-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-02-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-07-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-10-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-03-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-02-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-05-12 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-02-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-08-31 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-08-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2002-03-12 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-02-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-01-23 | 178 | 71 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-10-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-05-21 | 189 | 76 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1990-02-26 | 182 | 79 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1993-08-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-11-07 | 166 | 59 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1991-03-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 2001-06-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-07-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1994-06-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1990-02-26 | 183 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1990-06-16 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1989-02-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1990-01-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1993-10-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1987-09-05 | 183 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1993-01-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1987-06-06 | 175 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1993-08-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1980-01-11 | 170 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1991-07-25 | 173 | 65 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1993-01-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1999-06-17 | 178 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1989-11-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1997-01-23 | 178 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1997-04-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2003-06-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1993-08-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 1993-01-14 | 178 | 74 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2018-06-14 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2017-01-16 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2018-06-14 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2017-01-16 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2013-09-02 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 |