
拜仁慕尼黑青年队
BayernMunchenYouth
球队市值:13030000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拜仁慕尼黑青年队(英文名:BayernMunchenYouth,粤语名:拜仁慕尼黑青年队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前拜仁慕尼黑青年队的市值为:13030000,拜仁慕尼黑青年队共有球员37人,外籍球员20人,我们将为你实时更新拜仁慕尼黑青年队赛事数据信息。 |
拜仁慕尼黑青年队荣誉榜
-
德国丙级联赛冠军x 1
2019-2020 -
升入丙级联赛x 1
2018-2019 -
巴伐利亚足球地区联赛冠军x 2
2018-20192013-2014 -
巴伐利亚杯冠军x 1
2002
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-02-06 | 182 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-01-25 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2007-01-06 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-04-05 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-06-14 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-04-06 | 0 | 0 | G | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-04-23 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-05-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-04-30 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-02-09 | 175 | 70 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-02-09 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-01-25 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-02-02 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-03-11 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-01-14 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-11-07 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2006-01-31 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-11-28 | 186 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-07-04 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-04-05 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-01-20 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2006-07-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2007-06-04 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-12-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-02-06 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-12-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-04-06 | 0 | 0 | G | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-06-14 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-02-15 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-02-15 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-02-02 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-07-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2007-06-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2003-03-03 | 186 | 79 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-03-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2003-02-08 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-01-17 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2005-01-25 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-03-11 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-04-23 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-04-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2002-06-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2003-04-29 | 177 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1990-01-16 | 179 | 74 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1992-01-18 | 188 | 82 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 草蜢 | 租借结束 | ||
2025-01-04 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | ||
2025-01-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 退役 | ||
2024-07-01 | 阿德莱德联 | 转会 | ||
2023-07-04 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 曼海姆 | 转会 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 瓦尔多夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布伦瑞克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | ||
2025-01-04 | 草蜢 | 租借 | ||
2024-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | ||
2023-07-04 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | ||
2021-09-27 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雷根斯堡 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | ||
2019-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 曼海姆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布伦瑞克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 瓦尔多夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 柏林赫塔青年队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 |